Keyboard Shortcuts
A list of all keyboard shortcuts found in the main project window and the Skin Editor.
Below are all the default keyboard shortcuts. They can be customized in the settings.
Main Window
Description | macOS | Windows |
---|---|---|
New Project | โN | Ctrl+N |
Open Project | โO | Ctrl+O |
Save Project | โS | Ctrl+S |
Save Project As | โงโS | Ctrl+Shift+S |
Close Window | โW | Ctrl+W |
Zoom In | โ+ | Ctrl+ + |
Zoom Out | โ- | Ctrl+ – |
Zoom Fit | โ0 | Ctrl+0 |
Zoom 100% | โ1 | Ctrl+1 |
Previous Column | โ | โ |
Next Column | โ | โ |
Previous Row | โ | โ |
Next Row | โ | โ |
Previous State | โ | โ |
Next State | โ | โ |
Show Ruler | โU | Ctrl+U |
Deselect All | โงโA | Ctrl+Shift+A |
Go to Default View | โงโU | Ctrl+Shift+U |
Set Default View | โU | Ctrl+U |
Skin Editor | โK | Ctrl+K |
Skin Editor (Current Output) | โฅโK | Ctrl+Alt+K |
Capture | โฅโงC | Alt+Shift+C |
Hide Panels | โฅโฅ | Ctrl+Tab |
Properties | โฅโงP | Alt+Shift+P |
Light Table | โงโT | Ctrl+Shift+t |
Hotspots List | โฅโงL | Alt+Shift+L |
Input | โฅโงI | Alt+Shift+I |
Output | โฅโงO | Alt+Shift+O |
History | โฅโงH | Alt+Shift+H |
Overview | โฅโงV | Alt+Shift+V |
Viewer Settings | โฅโงS | Alt+Shift+S |
Window State Standard | โฅ1 | Alt+1 |
Skin Editor
Description | macOS | Windows |
---|---|---|
New | โN | Ctrl+N |
Open | โO | Ctrl+O |
Save | โS | Ctrl+S |
Save As | โงโS | Ctrl+Shift+S |
New Window | โงโN | Ctrl+Shift+N |
Close Window | โW | Ctrl+W |
Find | โF | Ctrl+F |
Find Warnings | โฅโF | Ctrl+Alt+F |
Hide In Canvas | โงโH | Ctrl+H |
Lock In Canvas | โL | Ctrl+L |
Expand Element | โงโE | Ctrl+Shift+E |
Zoom In | โ+ | Ctrl+ + |
Zoom Out | โ- | Ctrl+ – |
Zoom Fit | โ0 | Ctrl+0 |
Zoom 100% | โ1 | Ctrl+1 |
Show Off-Canvas Elements | โงโO | Ctrl+Shift+O |
Snap To Grid | โงโG | Ctrl+Shift+G |
Snap to Guides | โงโU | Ctrl+Shift+U |
Detach Tree View | โฅโT | Ctrl+Alt+T |
Detach Properties View | โฅโP | Ctrl+Alt+P |
Toggle Properties View | โฅโฅ | Ctrl+Tab |
Toggle Tree View | โฅโงโฅ | Ctrl+Shift+Tab |
Compact Tree View | โงโT | Ctrl+Shift+T |
Properties Solo Mode | โงโP | Ctrl+Shift+P |
Show Actions | โงโA | Ctrl+Shift+A |
Show Modifiers | โงโM | Ctrl+Shift+M |
Bring Main Window Forward | โฅโK | Ctrl+Alt+K |
Live Preview | โงโL | Ctrl+Shift+L |
Color Tool | โงโC | Ctrl+Shift+C |
Components Toolbox | โงโX | Ctrl+Shift+X |
Generate Output | โฅโG | Ctrl+Alt+G |
Element Containter | โK | Ctrl+K |
Element Rectangle | โR | Ctrl+R |
Element Text | โT | Ctrl+T |
Element Image | โI | Ctrl+I |
Element Button | โB | Ctrl+B |
Element SVG | โG | Ctrl+G |
Element External Image | โE | Ctrl+E |
Element Scroll Area | โR | Ctrl+R |
Element Hotspot Template | โP | Ctrl+P |
Element Marker | โM | Ctrl+M |
General Shortcuts
These shortcuts are found throughout Pano2VR and are not customizable.
Description | macOS | Windows |
---|---|---|
Preferences/Settings | โ, | |
Hide Pano2VR | โH | |
Hide Others | โฅโH | |
Quit/Exit Pano2VR | โQ | Ctrl+Q |
Undo | โZ | Ctrl+Z |
Redo | โงโZ | Shift+Ctrl+Z |